Der HC Elbflorenz 2006 e.V. ist ein leistungssportlich orientierter Verein im Männerhandball, der das Ziel verfolgt, überregionalen Handball in Dresden zu etablieren.
Gemeinsam mit vielen unserer Partner aus der Wirtschaft, aber auch aus der regionalen Politik bemühen wir uns seit dem Jahr 2006 darum, Handball als eine der großen Sportarten in Dresden zu etablieren und für ein breites Publikum interessant zu machen.
| Name des Vereins: | HC Elbflorenz 2006 e.V. | ||
| Gründung: | 14. Februar 2006 | ||
| Vereinsregister: | 4679, eingetragen beim Amtsgericht Dresden | ||
| Satzung: |
als PDF |
||
| Logo: | als PNG | ||
| Postanschrift: |
HC Elbflorenz 2006 e.V. |
||
| Ernst-Thälmann-Straße 30 | |||
| 01809 Heidenau | |||
| Mannschaften | |||
| 1. Männer | Mitteldeutsche Oberliga | ||
| 2.Männer/Juniorteam | Verbandsliga Sachsen Ost | ||
| 3. Männer | Bezirksklasse Sachsen Mitte | ||
| A-Jugend | Oberliga Sachsen | (NSG Union Dresden) | |
| B-Jugend männl. | Bezirksliga Sachsen Mitte | (NSG Union Dresden) | |
| B-Jugend weib. | Bezirksliga Sachsen Mitte | ||
| D-Jugend | Kreisliga Dresden | ||
| Vertretungsberechtigter Vorstand | |||
| Präsident | Uwe Saegeling | Tel.: 0172 916 09 32 | |
| Vizepräsident/Sportlicher Leiter | Patrick Mäusebach | Tel.: 0170 583 81 71 | |
| Vizepräsident/Schatzmeister | z. Z. nicht besetzt |
||
| Erweiterter Vorstand | |||
| Sportlicher Leiter Spielbetrieb | Thomas Schirmer | Tel.: 0162 447 10 07 | |
| Koordinator Nachwuchs | Torsten Atlas | Tel.: 0176 445 23 046 | |
| Koordinator Spielbetrieb 1. Männermannschaft | Torsten Schulz | Tel.: 0177 379 79 90 | |
| Teammanger 1. Mannschaft | Henryk Leischke | Tel.: 0173 688 01 87 | |
| Pressestelle | |||
| Hauptverantwortliche Pressestellenleiterin | Daniela Weber | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | |
| Verein / Allgemein | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Finanzen | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Spielbetrieb | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Jugend | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Homepage | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | ||
| Bankverbindung | |||
| Geldinstitut: | Ostsächsische Sparkasse Dresden | ||
| BLZ: | 850 50 300 | ||
| Vereinskonto: | 32 000 26 773 | ||
| Jugendkonto: | 32 000 26 781 | ||
| Steuernummer: |
203/140/13140 | ||
| Formulare: | Fahrtkostenabrechnung (PDF) | ||







