1. MM - 2. MM - 3. MM - mA-J - wB-J - mD-J - E-J
| Training 1. Mannschaft | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Montag | 20:30 | - | 22:00 | Energieverbund Arena | Halle C |
| Dienstag | 21:00 | - | 22:30 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Mittwoch | 19:30 | - | 21:00 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Donnerstag | 19:30 | - | 21:00 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Training 2. Mannschaft | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Montag | 19:00 | - | 20:30 | Energieverbund Arena | Halle C |
| Mittwoch | 21:00 | - | 22:30 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Freitag | 19:30 | - | 21:00 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Training 3./4. Mannschaft | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Freitag | 19:00 | - | 20:30 | Halle Niedersedlitzer Str. | |
| Training mA-Jugend | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Montag | 19:00 | - | 20:30 | Energieverbund Arena | Halle C |
| Dienstag | 18:30 | - | 20:00 | Lößnitzhalle Radebeul | |
| Mittwoch | 18:00 | - | 19:30 | Energieverbund Arena | Halle B |
| Freitag | 18:30 | - | 20:00 | Elbhalle Radebeul | |
| Training wB-Jugend | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Mittwoch | 17:00 | - | 18:30 | 101. MS, Pfotenhauer Str. 42-44 | |
| Freitag | 16:00 | - | 17:30 | Halle Niedersedlitzer Str. | |
| Training mD-Jugend | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Montag | 17:30 | - | 19:00 | Energieverbund Arena | |
| Mittwoch | 17:30 | - | 19:00 | Andreas-Schubert-Str. 41 | |
| Training E-Jugend | |||||
| Tag | Anfang | Ende | Ort | ||
| Mittwoch | 17:30 | - | 19:30 | Andreas-Schubert-Str. 41 | TH STO |
| Donnerstag | 16:00 | - | 17:00 | Energieverbund Arena | Halle A |







